Datos del producto:
|
Garantización: | 6 meses | OE NO.: | Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. |
---|---|---|---|
Modelo: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el | Año: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. |
Válvula de tensión: | 12 V | Instalación de vehículos: | JAC |
Potencia: | 72W | Nombre del producto: | Luz de niebla delantera |
El material: | El PP | Marca del coche: | JAC |
El color: | Negro | Tamaño: | Tamaño estándar |
Color claro: | Blanco brillante | Cuota de producción: | 1 piezas |
El tipo: | La luz | Posición: | luces de niebla delanteras |
Paquete: | Caja estándar del cartón |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
El Shanxi | |
Nombre de la marca | El JAC |
Número de modelo | Se trata de una prueba de la complejidad de los elementos de la base de datos. |
Garantización | 6 meses |
No. | El número de unidades de producción de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 es el siguiente: |
Válvula de tensión | 12 V |
Nombre del producto | Luz de niebla delantera |
El material | El PP |
Marca del coche | El JAC |
El color | Negro |
Tamaño | Tamaño estándar |
Color claro | Blanco brillante |
Cuota de producción | 1 PCS |
El tipo | La luz |
Posición | luces de niebla delanteras |
Paquete | Caja de cartón estándar |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 13519196261