Datos del producto:
|
Año: | 2005- 2005- 2006- | Modelo: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el |
---|---|---|---|
OE NO.: | WG9000360523 | Instalación de vehículos: | SINOTRUK (CNHTC) |
Número de referencia: | WG9000360523 | El material: | Aluminio, Aluminio |
Garantización: | 1 año, 12 meses | Modelo de coche: | Howo |
Tamaño: | Tamaño estándar, ETS | OME NO: | WG9000360523 |
Brand name: | sinotruk | Nombre del producto: | Válvula de aire |
Envasado: | Embalaje estándar para exportación | Cuota de producción: | 1 por ciento |
el artículo | Valor |
OE NO. | WG9000360523 |
El material | de aluminio |
Lugar de origen | China. |
Shandong | |
Nombre de la marca | Sinotruk |
Modelo de coche | ¿ Cómo? |
Nombre de la marca | sinotruk |
Nombre del producto | Válvula de aire |
Tamaño | Enfermedad de transmisión sexual |
El material | de aluminio |
Envasado | Embalaje estándar para la exportación |
Garantización | 12 meses |
Modelo | Cómo T7H TX TH7 |
Cuota de producción | 1 por ciento |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 13519196261