|
Datos del producto:
|
| OE NO.: | 8101010EO-JAC, incluidos los productos de la categoría 81010 | Modelo: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el |
|---|---|---|---|
| Año: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | El motor: | 2.0 T6, 2.0 T6 CTI Tracción total, 2.8 T6 TD, 2.0 T6 CTI, 2.0 4WD, 2, 2, 2.0 4WD, 2.0 VVT, 320CTI 4W |
| Instalación de vehículos: | JAC | El tipo: | En el caso de las instalaciones de calefacción, el valor de las instalaciones de calefacción se calc |
| Garantización: | 6 meses | Tamaño: | Tamaño estándar |
| Modelo de coche: | PARA JAC | Nombre del producto: | El depósito de calefacción |
| Cuota de producción: | 1 pieza | OE NO: | 8101010EO-JAC, incluidos los productos de la categoría 81010 |
| Aplicación: | Accesorios para sistemas de refrigeración de camiones | Marca del coche: | PARA JAC |
| Calidad: | De alta calidad | Envasado: | En cartón |
| Pago: | TT.paypal.Western Union.Aseguramiento del comercio | Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Nombre del producto | El depósito de calefacción |
OE NO. | 8101010EO-JAC, incluidos los productos de la categoría 81010 |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
Anhui | |
Tamaño | Tamaño estándar |
Modelo de coche | Para el JAC |
Aplicación | Accesorios para sistemas de refrigeración de camiones |
Calidad | De alta calidad |
Pago | TT.paypal.Western Union.Aseguramiento del comercio |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 13519196261