|
Datos del producto:
|
Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la Comisión debe tener en cuenta los | Modelo: | 5, 3 SW, Mg3, 550, MG3 SW |
---|---|---|---|
OE NO.: | 10130968 | Instalación de vehículos: | MG (SAIC) |
Uso para: | Se trata de un vehículo de la categoría SAIC MG 5 ROEWER I5 I6 | Marca del coche: | Para el SAIC MG 5 ROEWER I5 I6 |
OE NO: | 10130968 | Garantización: | 12 meses |
Nombre del producto: | Transporte del eje de rueda posterior | Producción de equipos: | 10130968 |
Modelos de aplicación: | Para el SAIC MG 5 ROEWER I5 I6 | Cuota de producción: | 2 piezas |
el artículo | Valor |
OE NO. | 10130968 |
Nombre de la marca | MG |
Lugar de origen | China. |
Shanghai, también | |
Lugar de origen | Shanghái, China |
Uso para | Se trata de un vehículo de la categoría SAIC MG 5 ROEWER I5 I6 |
Marca del coche | Para el SAIC MG 5 ROEWER I5 I6 |
OE NO | 10130968 |
Nombre de la marca | MG |
Garantización | 12 meses |
Nombre del producto | Rodamiento del eje de la rueda trasera |
Producción de equipos | 10130968 |
Modelos de aplicación | Para el SAIC MG 5 ROEWER I5 I6 |
Cuota de producción | 2 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 13519196261