Datos del producto:
|
Válvula de entrada: | 90 a 264 VAac | Rango de tensión de salida: | 250 a 450 Vdc |
---|---|---|---|
Potencia de salida: | 6.2KW | Corriente de entrada máxima: | 20A (máximo) |
Producción de equipos: | Las demás partidas del anexo II | Marca de automóviles: | Camión de cajas ligeras JAC |
Cuota de producción: | 1 pieza |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Anhui | |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo II: |
Nombre de la marca | XR |
Lugar de origen | Anhui, China |
Número de modelo | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
Nombre de la marca | XR |
Voltado de entrada | 90 a 264 VAac |
Rango de tensión de salida | 250 a 450 Vdc |
Potencia de salida | 6.2KW |
Corriente de entrada máxima | 20A (máximo) |
Producción de equipos | Las demás partidas del anexo II: |
Marca de automóviles | Camión de cajas ligeras JAC |
Cuota de producción | 1 por ciento |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 13519196261