Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | Año: | El objetivo de la presente Decisión es el cumplimiento de las obligaciones que le incumben. |
---|---|---|---|
OE NO.: | Las demás partidas del anexo II: | Instalación de vehículos: | JAC |
El material: | El metal | El tipo: | El filtro |
Tamaño: | Tamaño estándar | Número de referencia: | Las demás partidas del anexo II: |
Modelo de camión: | PARA JAC | Nombre del producto: | Aire Fliter |
Aplicación: | para camiones ligeros | Calidad: | De alta calidad |
Cuota de producción: | 1 pieza | El color: | Negro |
Marca del producto: | JAC | No hay OEM: | Las demás partidas del anexo II: |
Marca del coche: | PARA JAC | Envasado: | Embalaje de Neutrual |
Pago: | TT.paypal.Western Union.Aseguramiento del comercio |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás partidas del anexo II: |
Lugar de origen | China. |
Anhui | |
Nombre de la marca | El JAC |
El material | el metal |
El tipo | El filtro |
Tamaño | Tamaño estándar |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo II: |
Número de referencia | Las demás partidas del anexo II: |
Modelo de camión | para el JAC |
Nombre del producto | Flitro de aire |
Aplicación | Para camiones ligeros |
Calidad | De alta calidad |
Cuota de producción | 1 pieza |
El color | Negro |
Marca del producto | El JAC |
No hay OEM | Las demás partidas del anexo II: |
Marca del coche | para el JAC |
Envasado | Embalaje neutro |
Pago | TT.paypal.Western Union.Aseguramiento del comercio |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 13519196261