Datos del producto:
|
Modelo: | 4JB1, con el cuello. | Año: | 1996-2009, 2015 y 2015 |
---|---|---|---|
OE NO.: | 1003102FA | Instalación de vehículos: | JAC, ISUZU. ¿Qué quieres decir? |
El material: | acero | El tipo: | Sistema de válvulas de admisión y de escape |
Tamaño: | Tamaño estándar | Modelo de camión: | el acondicionamiento de las aguas, JAC HFC4DA1 |
Producción de equipos: | 1003102FA | Nombre del producto: | GUÍA DE LA VÁLVULA |
Calidad: | Garantizado | Envasado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 15 días | Aplicación: | Admisión y escape del motor |
Cuota de producción: | 8 por ciento |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las condiciones de los contratos de seguros |
Lugar de origen | China. |
Anhui | |
Nombre de la marca | - ¿ Qué? |
El material | Acero |
El tipo | Sistema de válvulas de admisión y de escape |
Tamaño | Tamaño estándar |
Número de modelo | HFC4DA1 |
Modelo de camión | el ruido |
Nombre del producto | Guía de la válvula |
Calidad | Garantizado |
Envasado | En cartón |
Modelo de camión | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Aplicación | Entrada y salida del motor |
Cuota de producción | 8 por ciento |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 13519196261