Datos del producto:
|
Año: | Las empresas de la Unión deben tener en cuenta los siguientes factores: | Modelo: | AOLING, KMC1040, KMC1040 Plataforma y chasis, con el que se hace el deslizamiento |
---|---|---|---|
Instalación de vehículos: | Foton, JAC y KAMA | No hay OEM: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Tamaño: | Tamaño estándar OEM | Cuota de producción: | 1 pieza |
El material: | Metal y plástico | Envasado: | En cartón |
Camión ligero: | Camión ligero | Aplicación: | Palanca de cambio |
Calidad: | Garantizado | Tipo de vehículo: | JAC |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Anhui | |
Nombre de la marca | - ¿ Qué? |
Número de modelo | Las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
No OEM | Las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Lugar de origen | Anhui, China |
Tamaño | Tamaño estándar OEM |
Cuota de producción | 1 pieza |
El material | metal y plástico |
Envasado | En cartón |
Camión ligero | Camión ligero |
Aplicación | Mano de cambio |
Calidad | Garantizado |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 13519196261