Datos del producto:
|
OE NO.: | No incluye los productos de la categoría M2 | Modelo: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el |
---|---|---|---|
Año: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | El motor: | 2.0 T6, 2.0 T6 CTI Tracción total, 2.8 T6 TD, 2.0 T6 CTI, 2.0 4WD, 2, 2, 2.0 4WD, 2.0 VVT, 320CTI 4W |
Instalación de vehículos: | JAC | El tipo: | Tanque de agua, tanque de expansión |
Garantización: | 6 meses | Tamaño: | Tamaño estándar |
Modelo de coche: | PARA JAC | Nombre del producto: | El depósito de agua |
Cuota de producción: | 1 pieza | OE NO: | No incluye los productos de la categoría M2 |
Aplicación: | Accesorios para sistemas de refrigeración de camiones | Marca del coche: | PARA JAC |
Calidad: | De alta calidad | Envasado: | En cartón |
Pago: | TT.paypal.Western Union.Aseguramiento del comercio | Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
el artículo | Valor |
OE NO. | No incluye los productos de la categoría M2 |
El tipo | El depósito de agua |
Garantización | 6 meses |
Lugar de origen | China. |
Anhui | |
Nombre de la marca | El JAC |
Tamaño | Tamaño estándar |
Modelo de coche | Para el JAC |
Nombre del producto | El depósito de agua |
El tipo | Tanque de expansión |
Cuota de producción | 1 pieza |
OE NO | No incluye los productos de la categoría M2 |
Aplicación | Accesorios para sistemas de refrigeración de camiones |
Marca del coche | Para el JAC |
Calidad | De alta calidad |
Envasado | En cartón |
Pago | TT.paypal.Western Union.Aseguramiento del comercio |
Tiempo de entrega | 7 a 15 días |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 13519196261