Datos del producto:
|
Modelo: | Fuyun, Jingma JMV6550, JMC/493 y otros | OE NO.: | Se trata de los siguientes: |
---|---|---|---|
Instalación de vehículos: | ¿ Qué pasa? | El material: | otros metales |
El tipo: | El motor diesel | Tamaño: | Tamaño estándar |
Número de referencia: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Modelo de camión: | JMC Koster |
Código de origen: | Se trata de los siguientes: | Marca del producto: | JMC |
Nombre del producto: | Brazo de tensión de ajuste de la correa del generador | Calidad: | Alto rendimiento |
Envasado: | En cartón | Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Aplicación: | autobús del práctico de costa |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de los siguientes: |
Lugar de origen | China. |
La región de Jiangxi | |
Nombre de la marca | El JMC |
El material | otros metales |
El tipo | motor diésel |
Tamaño | Tamaño estándar |
Nombre del producto | Brazo de tensión de ajuste de la correa del generador |
Calidad | Alto rendimiento |
Envasado | En cartón |
Tiempo de entrega | 7 a 15 días |
Aplicación | Bus de montaña rusa |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 13519196261